A FONDO PERDIDO
No es necesario devolver el importe recibido.
Olvídate de trámites engorrosos y de adelantar dinero. Con DigitalICE, tu empresa puede modernizarse con software, web y tienda online y recibir 1.200 € a fondo perdido.
Digitalizar tu negocio nunca fue tan sencillo
No es un préstamo, es una ayuda directa.
Recibe la subvención sin adelantar nada.
Global.es te guía en cada paso para que sea rápido y seguro.
Comercio, hostelería, turismo, servicios y más.
Primer paso
Factura proforma
Segundo paso
Accede a la sede electrónica o deja que nuestro equipo lo haga por ti.
Tercer paso
Adjunta los justificantes de tu inversión.
Cuarto paso
La Junta de Castilla y León suele resolver en pocas semanas.
Último paso
Hasta 1.200 € directamente en tu cuenta, sin adelantar nada.
Olvídate de trámites complicados y adelantos de dinero. Con DigitalICE puedes invertir en diseñar tu página web, crear o mejorar tienda online, hosting, etc. y recibir hasta 1.200 € a fondo perdido.
Esta subvención te permite invertir en distintas áreas para hacer crecer y modernizar tu negocio digitalmente
Implanta herramientas que faciliten la gestión diaria: programas de facturación, control de ventas, TPV, CRM o sistemas ERP.
Desarrolla o mejora tu página web, tienda online o posicionamiento en buscadores. También puedes destinarla a campañas de marketing digital.
Invierte en soluciones de ciberseguridad e innovación tecnológica para mantener tus sistemas y datos totalmente protegidos.
Recibe apoyo profesional para identificar las áreas de tu negocio que pueden beneficiarse de la digitalización.
Autónomos y pymes con al menos un centro de trabajo en Castilla y León.
No, la ayuda se paga por adelantado, a fondo perdido.
Desarrollo de software, web, CRM, Intranet, tienda online, consultoría digital, ciberseguridad, etc.
Hasta 1.200 € por proyecto, con una inversión mínima de 1.500 €.
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para ofrecerle la experiencia más relevante al recordar sus preferencias y visitas repetidas. Política de cookies - Información legal.
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Analíticas" . |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Funcionales" . |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Necesarias" . |
| cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Otras" . |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el plugin GDPR Cookie Consent, se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para el uso de cookies de la categoría "Rendimiento" . |
| elementor | sesión | Utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
| viewed_cookie_policy | 1 año | Establecida por el complemento GDPR Cookie Consent, se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de los visitantes, de las sesiones y de las campañas y también hace un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del mismo. La cookie almacena la información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a los visitantes únicos. |
| _gat | 1 minuto | Esta cookie es instalada por Google Universal Analytics para restringir la tasa de solicitudes y así limitar la recolección de datos en sitios de alto tráfico. |
| _gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre el uso que hacen los visitantes de un sitio web, a la vez que crea un informe analítico del rendimiento del sitio. Algunos de los datos que se recogen son el número de visitantes, su procedencia y las páginas que visitan de forma anónima. |
| cppro-ft | 1 año | Utilizada para rastrear cómo se ha comportado un usuario en su sitio web o una llamada a la acción. Los eventos como el envío o el cierre exitoso pueden ser rastreados usando cookies. Esta cookie no guarda ninguna información personal. |
| cppro-ft-style | sesión | Utilizada para rastrear cómo se ha comportado un usuario en su sitio web o una llamada a la acción. Los eventos como el envío o el cierre exitoso pueden ser rastreados usando cookies. Esta cookie no guarda ninguna información personal. |
| cppro-ft-style-temp | 1 día | Utilizada para rastrear cómo se ha comportado un usuario en su sitio web o una llamada a la acción. Los eventos como el envío o el cierre exitoso pueden ser rastreados usando cookies. Esta cookie no guarda ninguna información personal. |
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| _gat | 1 minuto | Esta cookie es instalada por Google Universal Analytics para restringir la tasa de solicitudes y así limitar la recolección de datos en sitios de alto tráfico. |
Escríbenos ahora, no te arrepentirás…